Vitality 95
Proteínas Vitality 95 recomendadas para la ISODIETA. Compuestas de proteína de muy alto valor biológico. Con todos los aminoácidos esenciales tanto para adultos como niños en edad de crecimiento.
![]() |
||||||
Proteínas Vitality 95 recomendadas para la ISODIETA. Compuestas de proteína de muy alto valor biológico. Con todos los aminoácidos esenciales tanto para adultos como niños en edad de crecimiento.
Proteínas Vitality 95 recomendadas para la ISODIETA. Compuestas de proteína de muy alto valor biológico. Con todos los aminoácidos esenciales tanto para adultos como niños en edad de crecimiento.
Características:
| Nombre: Vitality 95 | ||
| Peso: 750 gr. | ||
|
ANALISIS CENTESIMAL |
||
| Proteinas | 75,51% | |
| Grasa | 4,40% | |
| Carbohidratos | 10,51% | |
| Humedad y cenizas | hasta 100% | |
| Calorias por 100 grs. | 384,49 (1.607 Kj) |
Aminograma por 100 dr. de Proteina:
| Alanima | 2,8 g. | * Lisina | 7,7 g. | |||
| Arginina | 3,7 g. | * Metionima | 2,6 g. | |||
| Ac. Apártico | 6,6 g. | * Fenilalanina | 5,1 g. | |||
| Cistina | 0,5 g. | Prolina | 10 g. | |||
| Ac. Glutámico | 20,5 g. | Serina | 5,3 g. | |||
| Glicina | 1,7 g. | * Treonina | 4,6 g. | |||
| ** Histidina | 2,7 g. | Tirosina | 5,2 g. | |||
| * Isoleucina | 4,8 g. | * Valina | 6 g. | |||
| * Leucina | 8,5 g. | * Triptófano | 1,1 g. |
* Aminoácidos Esenciales
** Esenciales para niños en edad de crecimiento